lotissement :
Résidence du Verger
Commune : Lizio statut : public Prix au m² : 25 €
Lotisseur : Commune adresse : Mairie Téléphone : 02.97.74.92.67 nombre de lots : 16 Surface : 10 499 m² Gaz : non Libre constructeur : oui Assainissement : collectif Notaire : Maître Grand Lien interne : + d'infos cartographie : complet : non
Tri en cours, un instant...
| num lot | Dispo | Surface | Prix du lot | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | oui | 866 m² | 21 650,00 € | |
| 8 | oui | 766 m² | 19 150,00 € | |
| 15 | oui | 767 m² | 19 175,00 € | |
| 1 | non | 859 m² | 21 475,00 € | |
| 2 | oui | 755 m² | 18 875,00 € | |
| 3 | non | 878 m² | 21 950,00 € | |
| 6 | oui | 814 m² | 20 350,00 € | |
| 9 | oui | 788 m² | 19 700,00 € | |
| 5 | non | 829 m² | 20 725,00 € | |
| 10 | non | 699 m² | 17 475,00 € | |
| 7 | non | 683 m² | 17 075,00 € | |
| 14 | oui | 948 m² | 23 700,00 € | |
| 16 | oui | 847 m² | 21 175,00 € | |
| 11 | oui | 1620 m² | 40 500,00 € | |
| 12 | oui | 592 m² | 14 800,00 € | |
| 13 | non | 963 m² | 24 075,00 € |

