lotissement :
Lotissement des chênes
Commune : Bohal statut : public Prix au m² : 40,66 €
Lotisseur : Commune adresse : Mairie Téléphone : 02.97.75.14.25 nombre de lots : 22 Gaz : non Libre constructeur : oui Assainissement : collectif Notaire : Maître Laroze Lien interne : + d'infos cartographie : complet : non
Tri en cours, un instant...
| num lot | Dispo | Surface | Prix du lot | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | non | 701 m² | 28502,66 € | |
| 12 | non | 689 m² | 28014,74 € | |
| 10 | non | 698 m² | 28380,68 € | |
| 13 | non | 608 m² | 24721,28 € | |
| 21 | non | 1377 m² | 55988,82 € | |
| 01 | non | 776 m² | 31552,16 € | |
| 05 | non | 802 m² | 32609,32 € | |
| 09 | non | 971 m² | 39480,86 € | |
| 17 | non | 1084 m² | 44075,44 € | |
| 22 | non | 1620 m² | 65869,20 € | |
| 14 | non | 678 m² | 27567,48 € | |
| 19 | oui | 1740 m² | 70748,40 € | |
| 20 | oui | 1740 m² | 70748,40 € | |
| 02 | non | 793 m² | 32243,38 € | |
| 06 | non | 844 m² | 34317,04 € | |
| 03 | non | 699 m² | 28 421,34 € | |
| 07 | non | 1212 m² | 49279,92 € | |
| 04 | non | 841 m² | 34195,06 € | |
| 08 | non | 790 m² | 32121,40 € | |
| 16 | non | 847 m² | 34439,02 € | |
| 15 | non | 798 m² | 32446,68 € | |
| 18 | non | 1497 m² | 60868,02 € |

